/home/bdqbpbxa/tmp/analog/ssl/billine.goodface.com.ua/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 5576 757 154 3427 192851820
D 29157685 29377739
20248 113 1 0 407490
20248 217 1 1 58218
20248 287 1 0 2573
20249 38 1 0 64727
20249 70 1 0 64727
20249 144 1 0 220053
20249 243 1 1 9553
20249 267 1 0 503
20249 276 3 0 89074
20249 277 9 0 2909020
20250 6 1 1 58218
20250 12 1 1 9553
20250 47 1 0 0
20250 48 1 0 64727
20250 91 3 1 12645
20250 112 1 0 0
20250 125 1 0 5675
20250 131 1 0 220053
20250 141 1 1 58218
20250 142 1 1 0
20250 174 8 1 266148
20250 201 12 2 544254
20250 253 1 1 9540
20250 257 1 0 0
20251 10 3 0 379118
20251 15 2 1 10536
20251 62 1 1 0
20251 90 1 1 9540
20251 150 2 1 10536
20251 256 1 0 0
20251 280 1 0 392690
20252 14 1 0 503
20252 33 87 1 886721
20252 48 78 1 777294
20252 112 1 0 0
20252 115 1 0 0
20252 256 9 2 1438109
20252 278 12 0 3009060
20253 9 1 0 392690
20253 51 1 1 7568
20253 52 1 1 58218
20253 84 1 0 1019
20253 159 2 0 284780
20253 166 1 1 58218
20253 249 2 0 284780
20253 255 1 1 9553
20253 256 1 0 0
20254 17 1 0 503
20254 22 1 1 7568
20254 113 1 0 0
20254 118 1 0 0
20254 190 1 1 8427
20255 112 1 0 0
20255 179 1 1 9553
20255 254 1 1 8427
20255 257 1 0 393412
20255 271 1 1 8779
20255 279 5 0 743690
20255 280 7 0 2019563
20256 29 1 0 503
20256 54 1 1 58218
20256 59 67 1 507980
20256 60 27 0 449242
20256 113 1 0 0
20256 118 1 1 58218
20256 137 1 0 0
20256 258 17 1 991383
20257 72 1 1 9584
20257 113 1 0 0
20257 132 50 1 832027
20257 156 1 0 94396
20257 174 1 1 8766
20257 210 1 1 8779
20257 257 1 0 0
20258 22 1 0 393412
20258 83 1 0 503
20258 114 1 0 0
20258 138 1 0 0
20258 153 1 1 9553
20258 259 2 1 10536
20258 285 1 1 9553
20259 74 55 1 261312
20259 108 1 0 0
20259 156 12 0 2099611
20259 189 1 1 7568
20259 248 1 1 9553
20260 61 1 0 0
20260 134 1 0 0
20260 141 1 1 9553
20260 151 1 1 8766
20260 189 2 1 11851
20260 190 3 1 11171
20260 208 1 0 0
20261 21 1 1 8779
20261 74 17 2 1499616
20261 105 1 0 0
20261 179 1 1 9553
20261 186 1 1 8427
20262 91 12 0 1026752
20262 97 1 0 0
20262 103 1 0 0
20262 141 53 1 252975
20262 143 16 0 282667
20262 145 9 0 241652
20262 172 1 1 8779
20262 251 1 1 9553
20263 7 1 1 8766
20263 18 1 0 0
20263 48 1 1 8766
20263 128 1 0 94396
20263 204 5 1 11879
20263 205 25 0 1289911
20263 206 12 0 47138
20263 219 1 0 1595
20263 239 1 0 0
20264 0 1 0 204329
20264 5 1 0 503
20264 20 1 0 0
20264 98 1 0 0
20264 105 12 0 1584021
20264 106 1 0 248608
20264 137 1 0 0
20264 140 1 0 0
20264 159 1 0 392690
20264 172 61 1 490066
20264 173 7 0 107375
20265 14 1 0 0
20265 44 3 0 379118
20265 85 2 1 10536
20265 100 1 0 220053
20265 102 12 0 2879005
20265 106 1 0 32681
20265 145 3 2 21404
20265 183 1 1 9553
20265 190 5 2 23022
20265 204 4 1 13469
20265 205 1 1 9553
20265 285 1 0 0
20266 24 1 0 0
20266 70 1 0 220053
20266 185 1 0 0
20266 197 1 0 1634
20266 230 1 1 58218
20266 244 1 0 2573
20266 257 1 1 9584
20266 265 1 1 9553
20267 15 1 0 0
20267 35 1 0 55665
20267 69 1 0 55665
20267 116 1 0 0
20267 217 1 0 392690
20267 276 18 2 842732
20267 286 1 0 503
20268 59 4 1 13469
20268 190 1 0 0
20268 223 4 1 62134
20269 60 83 5 5244994
20269 61 8 0 12967
20269 62 1 0 0
20269 103 1 0 64727
20269 118 2 1 9553
20269 153 1 0 0
20270 5 1 0 503
20270 56 1 1 58218
20270 131 2 2 17532
20270 154 1 0 33676
20270 195 1 1 58218
20270 253 4 0 0
20270 254 1 0 0
20270 271 1 1 8585
20271 19 1 1 8427
20271 21 2 2 8427
20271 22 1 1 0
20271 81 201 9 10101451
20271 82 19 0 2327486
20271 118 1 0 0
20271 122 1 0 181139
20271 152 5 0 124966
20271 157 1 0 4082
20271 158 67 1 507980
20271 194 1 0 0
20271 196 1 0 0
20271 209 1 1 636
20271 219 1 1 9553
20271 222 3 0 379118
20271 229 1 1 8427
20271 270 1 0 0
20272 34 1 1 9540
20272 106 1 0 410091
20272 114 1 0 0
20272 115 1 0 204329
20272 116 1 0 0
20272 124 1 0 392690
20272 133 1 0 503
20272 154 1 1 9553
20272 259 1 1 8766
20272 264 42 1 39383
20273 35 1 0 2298
20273 74 2 0 0
20273 102 87 1 886721
20273 115 1 0 29616
20273 120 1 0 393412
20273 121 1 0 432815
20273 122 1 0 29928
20273 123 1 1 0
20273 146 2 1 10536
20273 195 4 1 13469
20273 196 1 1 9553
20273 213 1 0 0
20273 258 2 0 392690
20273 267 1 0 0
20274 142 1 0 503
20274 146 5 2 23022
20274 182 1 1 9553
20275 57 2 1 12102
20275 61 1 1 58218
20275 87 1 1 9553
20275 114 2 2 17558
20275 192 2 0 0
20275 206 1 0 2573
20276 0 1 0 0
20276 1 1 0 0
20276 11 5 2 23022
20276 77 5 2 23022
20276 78 1 1 8779
20276 89 1 0 55665
20276 189 13 1 945966
20276 223 1 0 1595
20277 18 1 0 94396
20277 32 1 0 120182
20277 56 1 0 29616
20277 59 1 1 8766
20277 63 1 0 392690
20277 74 1 1 58218
20277 78 3 1 625174
20277 143 3 1 141189
20277 154 1 1 58218
20277 158 1 1 58218
20277 168 1 0 204329
20277 195 1 0 0
20277 201 1 0 0
20277 212 1 0 432815
20277 224 1 1 9540
20277 249 1 1 8427
20277 284 1 1 9553
20278 1 1 0 29530
20278 4 2 1 419675
20278 18 1 0 407490
20278 27 1 1 0
20278 41 1 0 0
20278 49 1 0 393412
20278 60 1 1 9540
20278 66 1 0 392690
20278 85 1 0 447
20278 148 1 0 558877
20278 161 1 0 397399
20278 163 1 0 21272
20278 166 1 0 94338
20278 200 1 0 8343
20278 202 1 0 248608
20278 216 1 0 29928
20278 234 1 0 503
20278 253 48 4 3176065
20278 254 19 0 86095
20279 3 1 0 0
20279 17 1 0 1669
20279 22 1 0 25457
20279 55 1 0 220053
20279 57 1 0 501
20279 74 1 0 407490
20279 75 2 0 29530
20279 76 1 0 392690
20279 84 1 0 64727
20279 107 2 1 10536
20279 191 2 0 785380
20280 8 1 0 0
20280 49 1 0 32681
20280 53 2 1 35096
20280 75 2 1 8766
20280 196 1 0 1615
20280 230 1 0 91587
20281 21 1 1 58218
20281 23 1 0 503
20281 139 1 0 29530
20281 156 2 2 17532
20282 54 1 0 0
20282 56 1 0 0
20282 79 1 1 9553
20282 97 1 1 8766
20282 124 1 0 0
20282 143 1 1 9553
20282 161 1 1 58218
20282 175 1 0 65324
20282 220 3 1 11004
20283 28 1 0 503
20283 51 1 0 335
20283 170 1 1 9540
20283 197 5 2 23022
20283 208 5 2 23022
20283 229 1 0 94338
20283 266 1 1 9584
20283 268 1 1 8766
20283 271 1 1 9553
20284 4 1 0 7166
20284 42 1 0 1523
20284 47 1 1 8572
20284 53 1 1 8766
20284 69 1 1 8766
20284 80 3 3 0
20284 95 1 1 8427
20284 111 1 1 58218
20284 125 1 1 8766
20284 144 1 0 0
20284 145 1 0 0
20284 146 1 0 0
20284 149 1 0 0
20284 157 1 0 220053
20284 181 1 0 64727
20284 184 8 1 1430554
20285 29 1 0 2030
20285 102 1 0 503
20285 196 1 0 1499
20285 251 1 0 3751
20285 268 2 0 221654
20286 7 1 0 2849
20286 56 1 1 58218
20286 142 1 0 0
20286 151 1 0 0
20286 154 1 0 0
20287 3 1 1 8766
20287 46 2 1 10536
20287 49 1 0 1634
20287 92 1 1 9553
20287 115 1 1 9553
20287 116 1 0 94338
20287 122 4 1 13469
20287 135 8 1 16121
20287 136 30 1 298762
20287 142 4 1 62134
20287 176 1 0 503
20287 286 1 0 0
20288 22 1 0 29616
20288 35 1 0 431535
20288 92 1 1 58218
20288 169 91 2 1530333
20288 235 1 0 32681
20288 239 1 0 2573
20288 241 1 0 64727
20288 246 1 1 8766
20288 266 1 0 1019
20288 272 1 0 50982
20288 277 2 0 81642
20288 286 1 0 21272
20289 0 1 0 431535
20289 24 1 0 0
20289 25 2 0 0
20289 31 1 0 101472
20289 57 1 0 94338
20289 220 2 2 16347
20289 221 1 0 220053
20289 230 1 0 503
20290 32 2 0 0
20290 128 68 1 1033791
20290 129 18 0 351079
20290 191 1 1 8427
20290 284 3 1 11004
20291 15 1 1 58218
20291 60 1 1 0
20291 179 86 1 1384870
20291 214 1 1 9553
20291 225 1 1 9553
20291 227 1 1 8766
20291 241 1 0 503
20291 256 1 1 58218
20292 59 1 0 0
20292 99 1 0 8343
20292 108 63 1 332796
20292 110 31 0 624426
20292 124 1 0 0
20292 148 1 0 0
20292 190 1 1 9553
20292 208 1 1 0
20292 226 1 0 1020
20292 244 1 0 0
20292 258 6 1 19493
20292 259 12 2 1864578
20292 274 1 0 0
20293 89 2 1 10536
20293 106 1 0 0
20293 111 1 0 393412
20293 245 1 0 503
20293 262 2 2 17532
20294 87 78 1 777294
20294 94 9 0 109427
20294 95 1 1 0
20294 146 1 0 0
20294 148 1 0 0
20294 226 1 1 58218
20294 258 1 0 29616
20294 282 1 1 8766
20295 4 1 0 0
20295 131 1 0 0
20295 202 1 0 1746
20295 210 2 0 284780
20295 231 1 0 4606
20295 266 1 0 503
20295 268 1 1 8766
20296 24 2 1 13576
20296 35 1 1 58218
20296 99 1 0 21272
20296 231 1 1 58218
20296 233 1 0 0
20297 5 1 0 0
20297 16 1 0 0
20297 23 1 0 0
20297 68 1 1 58218
20297 148 1 0 0
20297 175 1 1 8766
20297 192 7 1 508197
20298 38 1 0 503
20298 97 1 0 8343
20298 106 1 0 2573
20298 124 1 0 0
20298 162 3 0 379118
20298 212 1 0 1020
20298 217 1 1 58218
20298 232 1 0 1353
20298 236 1 1 58218
20298 243 1 0 64727
20299 29 1 0 0
20299 65 1 0 0
20299 67 3 0 379118
20299 136 5 2 23022
20299 146 1 0 0
20299 148 1 0 0
20299 151 4 1 13469
20299 152 1 1 9553
20299 164 4 1 13469
20299 165 1 1 9553
20299 180 1 0 1734
20299 182 1 1 8766
20300 61 4 1 13469
20300 70 1 0 503
20300 125 1 0 0
20300 176 4 1 62134
20300 177 3 1 10792
20300 201 1 1 9553
20300 269 1 0 0
20300 273 1 0 1746
20301 22 1 1 0
20301 24 3 1 11004
20301 25 1 0 2911
20301 57 1 0 4606
20301 66 2 1 10536
20301 119 1 0 4023
20301 124 2 0 883
20301 140 1 1 8779
20301 148 1 0 0
20301 168 2 0 21272
20302 17 1 0 635
20302 120 1 0 503
20302 124 1 0 0
20302 145 1 0 0
20302 150 1 0 0
20302 151 1 0 0
20302 152 1 0 0
20302 211 1 1 9553
20302 249 1 1 8766
20302 268 1 1 8766
20303 130 1 1 9553
20303 148 1 0 0
20303 159 1 0 2573
20303 171 1 0 3004
20303 173 1 1 8766
20303 185 1 1 0
20303 197 1 1 8427
20303 204 1 0 0
20303 214 1 1 9553
20303 274 1 1 0
20303 284 1 0 1353
20304 124 1 0 0
20304 148 1 0 0
20304 155 1 0 231
20304 196 1 0 1734
20304 204 1 1 8779
20304 210 5 2 23022
20304 217 5 2 23022
20304 233 1 0 503
20304 268 1 0 0
20305 74 1 1 9553
20305 75 1 1 9553
20305 125 1 0 0
20305 237 2 1 10572
20305 240 1 1 8766
20305 244 1 0 0
20305 250 1 0 410091
20305 267 1 1 7555
20305 270 1 1 8766
20305 282 2 2 17532
20306 88 1 0 2911
20306 119 1 1 8572
20306 149 1 0 0
20306 194 1 0 883
20306 221 1 0 32724
20306 245 1 0 503
20306 267 5 0 1562215
20306 269 2 0 422306
20306 270 1 0 29530
20306 277 1 0 0
20307 1 1 0 392690
20307 15 2 1 10536
20307 47 1 1 8427
20307 85 1 0 0
20307 101 1 0 635
20307 118 1 0 0
20307 126 1 0 0
20307 139 72 1 538598
20307 157 1 1 9553
20307 284 1 1 0
20308 8 1 0 410091
20308 55 1 0 393412
20308 60 1 0 0
20308 93 1 1 9584
20308 131 1 0 0
20308 208 1 0 3004
20308 213 1 0 248608
20308 242 1 1 8766
20308 269 1 0 0
20309 1 1 0 29530
20309 5 1 0 0
20309 11 1 1 9584
20309 27 1 0 407490
20309 39 1 0 503
20309 87 1 0 392690
20309 102 2 2 17558
20309 165 1 0 231
20309 168 1 0 397399
20309 174 1 1 9553
20310 39 26 1 303629
20310 127 1 0 551
20310 150 1 0 0
20310 189 1 1 8427
20310 261 1 0 1019
20310 269 1 0 0
20310 275 1 1 8766
20311 5 1 0 0
20311 33 1 0 120182
20311 43 63 1 646926
20311 45 1 0 503
20311 62 1 0 29616
20311 106 1 0 563
20311 128 1 0 479
20311 157 3 0 379118
20311 171 1 0 204329
20311 197 1 0 392690
20311 212 1 0 432815
20311 252 1 1 8427
20311 260 1 1 8779
20311 262 12 1 23034
20312 35 1 1 58218
20312 106 1 1 58218
20312 119 1 1 9553
20312 150 1 0 0
20312 182 1 1 9540
20312 238 1 0 551
20313 5 1 0 0
20313 38 1 1 9553
20313 48 1 0 503
20313 55 2 2 19080
20313 245 2 0 1042
20313 279 1 1 8585
20314 26 1 1 8766
20314 40 1 1 7568
20314 62 1 1 9553
20314 96 1 0 1304
20314 100 1 0 3434
20314 132 1 1 9553
20314 150 1 0 0
20315 5 1 0 0
20315 56 1 1 9553
20315 75 2 1 10536
20315 121 1 0 503
20315 161 1 0 363
20315 223 1 1 8766
20315 248 4 2 652254
20315 249 5 0 785855
20316 0 1 1 58218
20316 150 1 0 0
20316 215 3 1 12416
20316 246 1 0 1304
20316 254 1 0 3434
20316 265 1 1 9553
20317 6 1 0 0
20317 87 1 1 9553
20317 148 1 0 503
20317 149 1 1 9553
20317 189 1 1 8427
20317 238 1 1 8766
20317 246 94 1 957222
20317 260 1 1 0
20318 66 1 1 58218
20318 164 1 0 0
20318 186 1 1 0
20318 214 8 1 83157
20318 222 1 0 363
20318 243 1 1 8427
20318 270 1 0 0
20319 14 1 0 0
20319 20 1 0 0
20319 65 1 1 9553
20319 67 1 1 0
20319 120 1 1 9540
20319 189 5 2 23022
20319 237 1 0 503
20319 261 1 1 8766
20319 286 4 0 54322
20319 287 2 0 345
20320 1 2 0 7031
20320 2 2 0 10383
20320 5 2 0 1925
20320 7 2 0 8343
20320 9 1 0 123
20320 110 2 1 9309
20320 120 1 0 392690
20320 159 1 1 8766
20320 174 1 1 9553
20320 178 1 0 397399
20320 184 1 0 407490
20320 270 1 0 410091
20321 37 2 2 19106
20321 95 2 1 10536
20321 117 1 0 432815
20321 118 1 0 120182
20321 130 1 0 123
20321 135 1 0 204329
20321 148 1 0 29616
20321 188 1 1 9553
20321 194 1 1 9553
20321 230 1 1 8779
20321 231 1 1 9553
20321 247 1 0 503
20321 250 1 0 248608
20321 265 1 1 8766
20321 272 1 0 29530
20322 11 1 0 393412
20322 25 1 0 29928
20322 163 1 1 8766
20322 170 1 1 9553
20322 184 1 1 58218
20323 0 1 1 9553
20323 174 1 1 9553
20323 175 1 1 9553
20323 261 1 1 9553
20323 266 1 0 503
20323 269 1 1 8766
20324 105 1 1 58218
20324 189 2 2 17193
20324 250 1 0 0
20325 124 1 1 9553
20325 209 1 1 58218
20326 23 4 1 13469
20326 32 4 1 62134
20326 37 1 1 8766
20326 190 1 1 8427
20326 199 2 1 9269
20326 214 1 1 9553
20326 215 4 1 13469
20326 262 1 0 0
20326 271 1 0 0
20326 274 2 2 18011
20327 64 2 0 3294
20327 65 2 0 528
20327 66 4 0 213820
20327 68 2 0 1222
20327 70 8 0 35693
20327 71 2 0 3160
20327 73 8 0 53459
20327 75 2 0 55665
20327 78 4 0 22894
20327 79 2 0 843
20327 81 2 0 101472
20327 83 2 0 501
20327 87 2 0 429747
20327 88 4 0 3730
20327 91 2 0 435
20327 247 1 0 0
20328 19 1 1 58218
20328 234 1 1 9553
20328 267 3 2 20089
20328 276 1 0 503
20329 35 1 0 410091
20329 180 6 6 251978
20329 191 2 0 786824
20329 202 4 2 19719
20329 228 2 2 17558
20329 264 1 0 0
20329 278 1 0 393412
20330 5 1 0 29530
20330 32 1 1 9553
20330 40 1 1 9553
20330 56 1 0 0
20330 69 6 2 30069
20330 130 2 0 786824
20330 168 1 1 8427
20331 26 1 0 503
20331 80 1 0 29530
20331 99 1 1 9553
20331 102 2 1 10536
20331 104 2 1 10536
20331 124 2 2 116436
20331 197 1 1 8427
20331 242 1 0 29616
20331 268 1 1 8766
20332 35 1 0 393412
20332 55 1 0 0
20333 39 1 0 503
20333 52 1 0 0
20333 103 1 0 0
20333 113 2 1 10536
20333 117 2 1 10536
20333 189 1 1 9553
20333 271 1 0 0
20333 287 1 1 8766
20334 116 5 2 23022
20334 181 1 1 58218
20334 258 4 1 15345
20334 259 5 0 7754
20334 267 1 0 29928
20334 274 2 1 10536
20335 30 3 0 379118
20335 71 1 1 0
20335 106 54 1 419565
20335 107 1 0 503
20335 271 1 0 0
20335 282 6 2 24062
20336 6 1 1 8766
20336 15 1 1 8427
20336 46 1 1 9584
20336 79 1 1 9553
20336 86 52 1 251992
20336 89 1 0 166590
20336 103 1 0 0
20336 124 1 0 5675
20336 162 1 0 0
20336 181 2 2 116436
20336 199 1 0 8343
20336 286 3 3 25985
20337 9 1 1 8427
20337 22 1 1 9584
20337 26 1 0 1020
20337 123 1 0 503
20337 156 1 1 58218
20337 175 1 1 8766
20337 201 1 1 8766
20337 202 6 0 83588
20337 203 4 0 254657
20337 204 5 0 15750
20337 247 1 0 0
20337 251 5 2 52600
20337 252 4 0 34502
20337 253 9 0 132871
20337 254 6 0 212022
20337 255 3 0 4443
20337 256 3 0 36850
20337 257 1 0 101472
20337 258 2 0 4347
20337 259 2 0 22617
20337 260 1 0 10398
20337 263 11 0 387457
20337 264 4 0 1234215
20337 265 5 0 436490
20337 266 5 0 371576
20337 267 1 0 364
20337 268 11 1 73434
20337 269 10 2 191988
20337 270 7 1 1851271
20337 271 1 0 0
20338 7 1 0 397399
20338 47 1 1 9553
20338 106 1 0 0
20338 112 1 0 94396
20338 162 1 1 9553
20338 190 1 1 8427
20338 196 1 0 1040
20338 252 1 0 0
20339 3 1 1 7555
20339 26 1 1 9553
20339 30 1 0 5675
20339 61 1 1 58218
20339 68 1 1 9584
20339 103 1 0 0
20339 110 114 3 491366
20339 128 1 1 9553
20339 151 1 1 8427
20339 160 4 1 13469
20339 162 68 3 718461
20339 163 1 0 503
20339 166 4 1 62134
20339 170 5 2 23022
20339 184 1 0 1746
20339 190 1 1 9553
20339 213 1 1 8766
20339 238 1 0 4606
20339 247 1 0 0
20339 265 1 1 8779
20339 279 1 0 410091
20339 287 1 0 29530
20340 0 1 0 407490
20340 3 1 1 9584
20340 28 1 0 4023
20340 39 1 0 393412
20340 45 1 0 392690
20340 91 1 1 8766
20340 99 1 0 21272
20340 124 1 1 9553
20340 159 1 0 397399
20340 164 1 0 32681
20340 167 1 1 9553
20340 201 1 0 248608
20340 221 1 0 29928
20340 276 1 1 9540
20340 279 1 1 58218
20341 7 1 0 3316
20341 62 1 1 9553
20341 98 2 0 284780
20341 107 1 0 0
20341 128 1 0 0
20341 140 5 2 23022
20341 160 2 0 503
20341 216 1 1 9540
20341 247 1 1 58218
20341 261 1 0 0
20341 286 1 0 2573
20342 40 89 5 5149364
20342 41 1 1 9553
20342 107 1 0 1353
20342 113 1 1 58218
20342 121 1 1 8779
20342 166 1 1 58218
20342 175 3 1 10632
20342 201 1 1 9553
20343 33 1 0 1734
20343 36 1 1 0
20343 70 2 1 10536
20343 77 1 1 0
20343 171 1 1 8779
20343 173 1 0 0
20343 199 1 0 503
20344 28 1 1 9553
20344 36 1 0 0
20344 50 2 2 16153
20344 55 1 0 32681
20344 57 1 1 0
20344 90 1 1 9553
20344 155 1 0 8343
20344 204 1 0 3316
20344 279 1 0 1020
20344 283 1 1 8766
20344 284 4 0 35592
20345 38 1 0 0
20345 188 1 1 8427
20345 247 1 0 503
20346 19 1 1 8766
20346 23 1 0 120182
20346 48 1 0 29616
20346 74 1 0 29616
20346 103 1 0 0
20346 132 1 0 407490
20346 170 1 0 204329
20346 181 1 1 9553
20346 187 1 0 432815
20346 218 1 0 432815
20346 232 1 1 8427
20347 62 1 0 1746
20347 77 1 0 0
20347 79 6 1 14758
20347 136 1 0 204329
20347 148 1 1 9553
20347 176 1 0 4606
20347 182 1 1 8779
20347 242 1 1 8572
20347 261 1 0 4023
20347 277 1 1 9553
20348 11 1 1 9553
20348 13 1 0 21272
20348 62 1 0 503
20348 85 1 1 0
20348 128 1 0 0
20348 133 1 0 29616
20348 221 2 1 417043
20348 223 1 0 407490
20348 227 1 0 407490
20349 26 1 1 8766
20349 49 2 1 10536
20349 67 1 0 0
20349 73 1 0 0
20349 74 1 0 0
20349 96 7 1 20311
20349 225 1 0 2573
20349 241 1 0 407490
20349 244 2 2 18332
20349 248 1 0 1353
20350 21 1 1 9553
20350 68 1 0 1734
20350 111 5 2 23022
20350 129 1 0 0
20350 162 1 0 407490
20350 243 1 0 2911
20351 1 1 1 9540
20351 16 1 0 883
20351 104 1 0 635
20351 133 1 0 0
20351 160 4 1 20664
20351 167 1 1 9553
20351 188 1 1 8779
20351 189 2 0 368790
20351 195 1 1 8427
20351 212 47 1 109737
20351 248 5 1 15066
20351 261 1 0 3004
20351 277 2 0 440019
20352 1 5 1 257472
20352 7 1 0 393412
20352 58 1 0 231
20352 74 1 0 29530
20352 92 1 0 392690
20352 106 1 0 0
20352 117 1 0 407490
20352 124 5 2 23022
20352 126 1 0 397399
20352 130 1 0 120182
20352 147 1 0 0
20352 192 1 0 503
20353 18 1 0 1019
20353 41 1 0 407490
20353 88 1 0 248608
20353 199 1 0 407490
20353 214 1 0 2149
20353 215 1 0 1499
20353 216 1 0 1615
20353 217 3 0 92510
20353 218 1 0 551
20353 219 1 0 1595
20353 220 1 0 360
20353 248 1 1 8779
20353 264 1 0 551
20353 266 1 1 8766
20353 273 1 0 0
20354 104 1 0 393412
20354 144 1 0 479
20354 149 1 0 563
20354 198 2 2 19106
20354 283 1 0 503
20355 2 1 0 0
20355 167 1 1 8766
20355 272 1 0 0
20355 277 1 1 8766
20356 2 1 0 29530
20356 39 1 0 1304
20356 50 1 0 3434
20356 64 2 2 17980
20356 110 2 2 116461
20356 122 1 0 0
20356 154 1 1 58218
20356 204 1 0 363
20356 279 1 1 9553
20357 3 1 0 503
20357 54 2 1 10536
20357 113 5 2 23022
20357 122 1 0 0
20357 169 1 1 0
20357 249 16 3 908530
20357 250 22 2 2220372
20357 251 10 0 98158
20357 260 1 1 58218
20357 261 1 1 7555
20357 270 1 1 8766
20357 279 1 1 8766
20358 103 1 1 9553
20358 123 1 0 0
20358 144 1 0 8343
20358 188 1 1 8427
20358 235 1 0 1020
20359 2 29 1 199515
20359 32 1 0 503
20359 102 5 2 23022
20359 252 1 0 89461
20359 267 1 0 390100
20360 65 1 1 8766
20360 107 1 0 4606
20360 124 1 0 0
20360 130 1 0 4023
20360 147 1 0 0
20360 161 1 0 21272
20360 169 1 0 1746
20360 255 1 1 9553
20360 269 1 0 0
20361 14 2 0 284780
20361 111 1 0 503
20361 119 1 0 393412
20361 122 1 0 2573
20361 186 1 0 1353
20361 204 1 1 9584
20361 276 1 1 9553
20362 3 1 1 8427
20362 11 1 0 0
20362 15 1 0 1734
20362 24 11 2 525509
20362 25 1 0 18745
20362 51 1 0 8343
20362 52 1 1 9540
20362 125 1 0 0
20362 132 1 1 8427
20362 139 1 0 1020
20362 165 1 0 29530
20362 224 1 1 8766
20362 269 1 0 0
20362 284 2 1 10536
20363 13 1 0 1019
20363 160 1 1 9540
20363 169 1 0 1746
20363 188 58 1 443939
20363 213 1 0 4606
20363 246 1 0 503
20363 258 1 0 4023
20364 7 1 0 21272
20364 144 1 0 0
20364 162 1 1 8766
20364 269 1 0 0
20364 276 1 0 2573
20365 20 4 1 62134
20365 43 1 0 1353
20365 70 1 0 29928
20365 99 1 0 94338
20365 119 1 0 1734
20365 121 4 1 13469
20365 189 1 1 8427
20365 269 1 0 0
20366 27 1 0 503
20366 31 1 0 2911
20366 89 1 0 883
20366 165 1 0 635
20366 215 1 0 407490
20366 223 1 0 220053
20367 0 11 1 136735
20367 8 1 0 392690
20367 59 1 1 58218
20367 64 1 0 3004
20367 128 1 0 64727
20367 137 5 2 23022
20367 152 1 0 231
20368 16 1 0 248608
20368 30 1 1 58218
20368 44 1 0 1019
20368 108 1 0 120182
20368 140 1 0 204329
20368 231 1 0 503
20368 281 1 0 551
20369 7 1 1 8766
20369 8 43 0 581641
20369 55 1 1 58218
20369 110 1 0 479
20369 119 1 0 563
20369 128 5 2 23022
20369 136 1 0 8343
20369 224 1 0 1020
20369 246 1 1 8766
20369 263 1 1 58218
20370 148 5 2 23022
20370 179 1 0 410091
20370 252 1 0 1746
20370 267 1 0 392690
20370 281 1 0 407490
20371 17 1 1 9553
20371 23 1 0 503
20371 48 1 0 397399
20371 113 2 1 10536
20371 114 1 0 4606
20371 141 1 0 4023
20371 163 1 0 21272
20371 174 1 1 9553
20371 193 1 1 8427
20372 64 1 1 9553
20372 71 1 1 9584
20372 133 1 1 9553
20372 147 1 0 248608
20372 172 2 0 395985
20372 193 1 1 8414
20372 214 1 0 29928
20372 234 1 0 1353
20372 285 2 0 439621
20373 3 2 1 417074
20373 22 1 1 8766
20373 30 1 0 503
20373 38 1 0 393412
20373 39 1 1 58218
20373 51 1 0 392690
20373 59 1 1 58218
20373 78 1 0 1734
20373 80 1 1 58218
20373 81 1 1 58218
20373 94 1 1 58218
20373 197 1 0 248608
20373 208 1 0 248608
20373 220 1 0 29928
20374 191 1 1 9553
20374 207 1 1 9553
20374 214 1 0 1304
20374 226 1 0 3434
20374 239 1 1 9553
20374 245 1 0 392690
20374 275 1 1 58218
20375 4 1 1 9553
20375 50 1 1 58218
20375 52 1 0 503
20375 73 1 0 363
20378 114 1 1 8779
20378 174 1 0 3004
20378 188 1 1 8427
20378 193 1 1 9540
20378 274 1 0 231
20378 275 1 1 8427
20379 27 1 0 120182
20379 45 1 0 29616
20379 76 1 0 503
20379 102 1 1 0
20379 148 12 2 544254
20379 159 1 1 8572
20379 183 1 0 204329
20379 232 1 0 432815
20379 237 1 1 8427
20379 241 1 1 9553
20379 255 1 0 1019
20380 9 29 1 204689
20380 55 1 1 7568
20380 140 1 1 0
20380 220 1 1 8427
20380 222 1 0 551
20381 8 1 1 9553
20381 12 14 3 1495505
20381 13 8 8 465744
20381 17 1 1 7555
20381 19 1 1 9553
20381 63 1 0 390100
20381 87 1 0 563
20381 89 1 0 503
20381 102 1 0 479
20381 137 1 0 397399
20381 183 1 1 58218
20381 188 1 0 120182
20381 234 1 1 58218
20381 281 2 1 128609
20382 24 18 1 861207
20382 39 1 0 410091
20382 69 1 0 248608
20382 82 1 1 58218
20382 126 1 0 0
20382 190 1 0 2911
20382 197 1 0 29616
20382 255 2 1 9310
20382 271 1 0 29928
20383 31 4 1 13939
20383 55 1 0 635
20383 68 4 1 1017587
20383 159 1 1 8427
20383 173 3 3 24932
20383 183 1 0 204329
20383 240 1 0 503
20383 250 1 0 3004
20383 264 18 1 861207
20383 272 1 0 204329
20383 276 1 0 204329
20384 25 1 0 410091
20384 36 1 0 248608
20384 80 1 0 204329
20384 94 1 0 231
20384 113 1 1 58218
20384 136 1 1 8779
20384 159 15 1 60300
20384 194 1 0 432815
