/home/bdqbpbxa/tmp/analog/ssl/api-uniferx.goodface.com.ua/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 7473 26 332 1901 552073592
D 29157612 29377774
20248 98 2 0 19170
20248 134 2 0 19170
20248 203 2 0 19170
20248 204 2 0 19170
20248 205 2 0 19170
20248 212 1 0 0
20248 243 2 0 19170
20249 19 2 0 19170
20249 32 2 0 24
20249 42 4 0 38340
20249 43 4 0 38340
20249 44 4 0 38340
20249 51 2 0 19170
20249 52 1 0 51815
20249 53 2 0 19170
20249 71 2 0 19170
20249 75 2 0 19170
20249 76 1 0 123612
20249 85 2 0 19170
20249 86 2 0 19170
20249 87 2 0 19170
20249 97 2 0 19170
20249 98 34 0 4411526
20249 99 2 0 19170
20249 101 2 0 19170
20249 103 2 0 19170
20249 104 1 0 51815
20249 106 2 0 19170
20249 112 4 0 38340
20249 113 2 0 19170
20249 142 1 0 64206
20249 161 2 0 19170
20249 177 2 0 19170
20249 227 3 0 70985
20249 249 2 0 19170
20250 9 2 0 13727
20250 11 2 0 19170
20250 14 2 0 19170
20250 26 2 0 19170
20250 27 2 0 19170
20250 34 8 0 6994
20250 35 26 0 4404532
20250 39 2 0 19170
20250 54 2 0 19170
20250 58 2 0 24
20250 59 17 0 1033109
20250 69 16 0 997173
20250 84 3 0 70985
20250 90 4 0 38340
20250 114 2 0 19170
20250 116 6 0 57510
20250 117 1 0 123612
20250 123 2 0 19170
20250 131 2 0 19170
20250 171 1 0 0
20250 173 2 0 19170
20250 182 2 0 19170
20250 183 2 0 19170
20250 187 2 0 19170
20250 191 2 0 19170
20250 275 2 0 19170
20251 6 1 0 123612
20251 19 1 0 123612
20251 24 2 0 19170
20251 26 1 0 123612
20251 27 2 0 19170
20251 30 2 0 19170
20251 42 49 0 12422914
20251 58 2 0 51815
20251 70 2 0 19170
20251 77 15 0 1902492
20251 78 2 0 19170
20251 92 2 0 19170
20251 93 3 0 142782
20251 105 2 0 19170
20251 106 1 0 123612
20251 114 2 0 24
20251 124 2 0 19170
20251 127 2 0 19170
20251 128 1 0 51815
20251 140 2 0 19170
20251 162 2 0 13740
20251 183 2 0 19170
20251 184 7 0 647915
20251 197 2 0 19170
20251 198 2 0 175427
20251 277 2 0 13740
20252 0 1 0 0
20252 19 2 0 19170
20252 43 34 0 4411526
20252 51 26 0 4403780
20252 67 2 0 19170
20252 68 1 0 51815
20252 69 4 0 38340
20252 70 2 0 19170
20252 71 2 0 19170
20252 75 2 0 19170
20252 84 4 0 38340
20252 91 2 0 19170
20252 92 1 0 123612
20252 94 2 0 19170
20252 97 2 0 19170
20252 116 4 0 24557
20252 118 2 0 19170
20252 144 2 0 19170
20252 145 2 0 19170
20252 160 34 0 4411524
20252 197 2 0 19170
20252 256 2 0 24
20253 21 2 0 19170
20253 25 2 0 19170
20253 38 2 0 19170
20253 59 2 0 19170
20253 62 4 0 38340
20253 72 2 0 19170
20253 84 2 0 19170
20253 94 1 0 0
20253 95 4 0 38340
20253 114 2 0 19170
20253 130 2 0 19170
20253 132 2 0 19170
20253 167 1 0 0
20253 174 2 0 19170
20253 184 4 0 38340
20253 188 2 0 19170
20253 205 2 0 19170
20253 214 2 0 19170
20253 256 2 0 24
20254 30 3 0 142782
20254 36 2 0 19170
20254 72 3 0 142782
20254 78 1 0 51815
20254 95 2 0 19170
20254 100 2 0 16078
20254 139 2 0 19170
20254 143 34 0 4411583
20254 155 1 0 0
20254 183 2 0 19170
20255 119 2 0 24
20255 207 2 0 19170
20255 263 1 0 0
20256 8 2 0 19170
20256 9 2 0 19170
20256 24 1 0 123612
20256 25 2 0 175427
20256 52 3 0 70985
20256 57 2 0 19170
20256 65 1 0 0
20256 66 2 0 19170
20256 80 2 0 19170
20256 81 1 0 51815
20256 116 1 0 123612
20256 118 2 0 19170
20256 122 2 0 19170
20256 130 2 0 19170
20256 132 1 0 64206
20256 135 34 0 4411526
20256 155 2 0 24
20256 180 2 0 19170
20256 190 1 0 51815
20256 205 3 0 142782
20256 245 1 0 0
20257 30 2 0 19170
20257 41 2 0 19170
20257 43 2 0 19170
20257 47 1 0 0
20257 72 2 0 19170
20257 76 2 0 0
20257 81 3 0 142782
20257 97 2 0 19170
20257 98 34 0 4411526
20257 112 2 0 19170
20257 117 13 0 356462
20257 137 6 0 1208012
20257 155 2 0 24
20257 160 2 0 19170
20257 165 2 0 19170
20257 169 3 0 1219670
20257 202 2 0 19170
20257 232 16 0 4365781
20257 247 2 0 19170
20257 251 1 0 0
20257 275 1 0 13729
20257 278 1 0 123612
20258 26 36 0 4430696
20258 28 2 0 19170
20258 37 2 0 19170
20258 38 1 0 123612
20258 40 2 0 19170
20258 41 7 0 66201
20258 43 4 0 35249
20258 47 3 0 19170
20258 49 4 0 38340
20258 51 36 0 4430696
20258 54 37 0 4708590
20258 56 2 0 19170
20258 61 2 0 19170
20258 67 6 0 57510
20258 83 2 0 19170
20258 90 2 0 19170
20258 91 2 0 19170
20258 92 4 0 194597
20258 98 2 0 19170
20258 105 34 0 4411526
20258 116 2 0 19170
20258 119 2 0 19170
20258 171 2 0 19170
20258 178 20 0 8681678
20258 247 1 0 13729
20258 278 3 0 70985
20258 279 2 0 24
20259 26 2 0 19170
20259 41 3 0 70985
20259 76 2 0 19170
20259 84 2 0 19170
20259 87 3 0 142782
20259 89 2 0 19170
20259 110 2 0 16078
20259 114 2 0 19170
20259 123 35 0 4411524
20259 131 2 0 8715
20259 140 2 0 19170
20259 144 1 0 0
20259 246 2 0 19170
20259 259 2 0 19170
20259 280 2 0 19170
20260 23 2 0 19170
20260 45 2 0 19170
20260 49 2 0 19170
20260 66 2 0 24
20260 69 2 0 19170
20260 75 2 0 19170
20260 94 1 0 123612
20260 124 2 0 19170
20260 164 1 0 13729
20260 186 2 0 19170
20260 256 1 0 64193
20261 7 2 0 19170
20261 26 2 0 19170
20261 32 2 0 371
20261 33 32 0 4411212
20261 45 1 0 64206
20261 71 2 0 19170
20261 75 2 0 19170
20261 101 3 0 142782
20261 177 1 0 13731
20262 61 2 0 19170
20262 94 2 0 19170
20262 177 2 0 19170
20262 197 3 0 27861
20262 198 5 0 29697
20262 255 3 0 457649
20263 35 2 0 19170
20263 43 3 0 142782
20263 46 2 0 19170
20263 49 12 0 1325199
20263 68 2 0 19170
20263 89 4 0 38340
20263 124 2 0 19170
20263 176 34 0 4411526
20263 195 2 0 19170
20264 27 2 0 19170
20264 46 3 0 142782
20264 64 2 0 19170
20264 65 2 0 19170
20264 68 2 0 19170
20264 98 2 0 19170
20264 103 2 0 19170
20264 105 2 0 19170
20264 140 2 0 19170
20264 149 2 0 19170
20264 155 2 0 19170
20264 158 2 0 24
20264 189 3 0 70985
20264 277 2 0 19170
20265 20 2 0 19170
20265 45 2 0 19170
20265 86 1 0 0
20265 98 2 0 19170
20265 113 2 0 19170
20265 119 3 0 142782
20265 138 2 0 19170
20265 141 52 0 4552293
20265 145 1 0 0
20265 155 2 0 19170
20265 171 3 0 70985
20265 177 34 0 4411526
20265 187 2 0 19170
20265 200 2 0 19170
20265 225 5 0 651339
20265 232 2 0 10503
20265 235 7 0 5750
20266 6 2 0 19170
20266 14 3 0 70985
20266 33 2 0 19170
20266 44 2 0 19170
20266 45 2 0 19170
20266 53 2 0 19170
20266 66 4 0 38340
20266 69 2 0 19170
20266 70 2 0 19170
20266 83 2 0 19170
20266 84 1 0 123612
20266 87 2 0 19170
20266 89 2 0 19170
20266 97 2 0 19170
20266 107 4 0 38340
20266 109 2 0 19170
20266 123 2 0 19170
20266 169 2 0 19170
20266 172 3 0 14456
20266 182 1 0 10479
20266 187 2 0 19170
20266 234 2 0 24
20266 260 1 0 0
20267 53 2 0 19170
20267 79 2 0 19170
20267 113 9 0 200292
20267 182 2 0 19170
20267 192 2 0 19170
20267 250 4 0 38340
20268 19 1 0 2172
20268 20 1 0 0
20268 41 4 0 19194
20268 58 2 0 19170
20268 67 2 0 123636
20268 103 2 0 19170
20268 104 2 0 19170
20268 105 2 0 19170
20268 107 3 0 142782
20268 114 2 0 10479
20268 115 1 0 10479
20268 138 4 0 38340
20268 148 1 0 64206
20268 245 1 0 0
20268 281 1 0 0
20269 69 1 0 13726
20269 165 2 0 16080
20269 262 1 0 64193
20269 283 1 0 12269
20270 42 2 0 19170
20270 45 2 0 19170
20270 48 2 0 19170
20270 52 2 0 19170
20270 60 2 0 19170
20270 64 2 0 19170
20270 74 2 0 19170
20270 79 2 0 19170
20270 86 3 0 142782
20270 89 3 0 142782
20270 90 3 0 27861
20270 93 5 0 161952
20270 125 34 0 4411526
20270 131 31 0 1463878
20270 198 2 0 19170
20270 224 2 0 24
20270 232 1 0 0
20271 33 2 0 19170
20271 57 2 0 19170
20271 59 2 0 19170
20271 60 2 0 19170
20271 61 1 0 8691
20271 62 1 0 10479
20271 63 2 0 19170
20271 66 34 0 4411526
20271 81 2 0 19170
20271 104 2 0 19170
20271 107 2 0 19170
20271 137 4 0 38340
20271 156 2 0 19170
20271 186 3 0 70985
20271 251 2 0 16077
20271 269 34 0 3320518
20271 285 3 0 70985
20272 15 2 0 19170
20272 43 2 0 24
20272 48 2 0 19170
20272 50 3 0 142782
20272 53 5 0 161952
20272 60 2 0 16080
20272 65 2 0 19170
20272 71 4 0 38340
20272 72 1 0 123612
20272 91 2 0 16080
20272 99 2 0 19170
20272 104 20 0 2217954
20272 105 2 0 19170
20272 106 1 0 51815
20272 109 4 0 38340
20272 122 2 0 19170
20272 123 3 0 142782
20272 156 1 0 0
20272 162 1 0 12268
20272 174 1 0 0
20272 189 2 0 19170
20272 193 2 0 16077
20272 206 2 0 19170
20272 210 1 0 0
20272 279 2 0 16078
20273 18 2 0 19170
20273 56 2 0 19170
20273 69 2 0 19170
20273 89 2 0 16076
20273 106 2 0 19170
20273 107 3 0 70985
20273 110 2 0 19170
20273 149 2 0 123636
20273 254 2 0 16076
20274 2 2 0 24
20274 12 2 0 19170
20274 19 2 0 19170
20274 26 4 0 38340
20274 27 2 0 19170
20274 28 2 0 19170
20274 29 2 0 19170
20274 35 2 0 19170
20274 36 2 0 19170
20274 37 2 0 19170
20274 38 1 0 123612
20274 41 2 0 19170
20274 42 1 0 123612
20274 43 2 0 19170
20274 52 4 0 38340
20274 53 2 0 19170
20274 59 2 0 19170
20274 60 3 0 142782
20274 72 2 0 19170
20274 75 2 0 19170
20274 91 3 0 70985
20274 139 2 0 19170
20274 190 2 0 16081
20274 202 1 0 0
20274 266 2 0 16077
20275 4 2 0 24
20275 13 2 0 19170
20275 34 4 0 38340
20275 76 2 0 19170
20275 78 2 0 19170
20275 93 2 0 19170
20275 162 2 0 19170
20275 169 1 0 0
20275 276 2 0 16077
20276 42 2 0 19170
20276 44 3 0 27861
20276 146 4 0 38340
20276 147 1 0 123612
20276 166 2 0 19170
20276 184 2 0 19170
20276 189 2 0 19170
20276 250 2 0 19170
20276 256 2 0 24
20276 283 2 0 19170
20276 285 4 0 38340
20277 40 1 0 0
20277 61 2 0 19170
20277 62 4 0 38340
20277 88 2 0 19170
20277 92 4 0 38340
20277 93 2 0 19170
20277 94 2 0 19170
20277 109 2 0 19170
20277 117 2 0 19170
20277 137 1 0 51815
20277 260 2 0 19170
20278 27 2 0 19170
20278 31 2 0 19170
20278 50 2 0 19170
20278 61 2 0 19170
20278 69 2 0 19170
20278 76 3 0 123612
20278 83 2 0 19170
20278 84 2 0 19170
20278 87 2 0 19170
20278 90 2 0 19170
20278 93 4 0 38340
20278 114 2 0 19170
20278 118 2 0 19170
20278 132 2 0 24
20278 141 2 0 13740
20278 253 37 0 2693386
20278 261 1 0 0
20278 273 2 0 13737
20278 278 2 0 19170
20278 285 2 0 19170
20279 57 2 0 19170
20279 64 2 0 19170
20279 68 1 0 13731
20279 73 2 0 19170
20279 86 3 0 70985
20279 91 2 0 19170
20279 94 2 0 19170
20279 95 1 0 51815
20279 98 2 0 19170
20279 129 3 0 142782
20279 131 2 0 19170
20279 134 34 0 1931937
20279 135 2 0 19170
20279 136 2 0 24
20279 149 2 0 19170
20279 153 2 0 19170
20279 155 1 0 51815
20279 158 2 0 19170
20279 171 2 0 19170
20279 181 3 0 142782
20279 204 2 0 123636
20279 207 1 0 0
20279 279 1 0 0
20280 13 2 0 19170
20280 18 2 0 19170
20280 42 1 0 123612
20280 52 3 0 142782
20280 53 6 0 57510
20280 55 2 0 19170
20280 56 2 0 19170
20280 65 2 0 19170
20280 98 6 0 57510
20280 99 4 0 38340
20280 105 2 0 19170
20280 110 14 0 134190
20280 112 4 0 38340
20280 113 6 0 57510
20280 115 1 0 0
20280 121 1 0 0
20280 148 2 0 19170
20280 225 1 0 2172
20280 244 2 0 19170
20281 7 2 0 19170
20281 38 1 0 10479
20281 51 2 0 19170
20281 61 2 0 19170
20281 66 2 0 24
20281 82 34 0 4411525
20281 127 2 0 19170
20281 132 2 0 19170
20281 139 1 0 0
20281 200 2 0 19170
20281 282 1 0 0
20282 7 2 0 19170
20282 52 2 0 19170
20282 101 2 0 19170
20282 166 2 0 24
20282 169 3 0 142782
20282 188 2 0 19170
20282 249 2 0 19170
20283 39 2 0 19170
20283 40 2 0 19170
20283 65 3 0 142782
20283 68 1 0 0
20283 79 2 0 19170
20283 123 1 0 0
20283 131 2 0 19170
20283 147 1 0 64206
20283 168 4 0 24559
20283 173 3 0 142782
20283 217 2 0 19170
20283 267 2 0 24
20283 275 2 0 19170
20284 4 1 0 0
20284 54 3 0 142782
20284 78 2 0 19170
20284 115 2 0 19170
20284 116 2 0 19170
20284 195 1 0 8691
20284 266 2 0 19170
20284 267 1 0 0
20285 32 2 0 19170
20285 43 36 0 4430752
20285 45 1 0 2350
20285 46 1 0 13729
20285 58 2 0 19170
20285 60 2 0 19170
20285 62 2 0 19170
20285 68 5 0 161952
20285 71 4 0 32160
20285 73 2 0 19170
20285 83 2 0 19170
20285 84 2 0 19170
20285 91 3 0 29649
20285 92 1 0 8691
20285 93 1 0 10479
20285 94 1 0 10479
20285 96 4 0 1640
20285 97 108 0 26084732
20285 103 1 0 10479
20285 124 2 0 24
20285 126 2 0 19170
20285 131 2 0 19170
20285 141 2 0 19170
20285 179 2 0 19170
20285 183 2 0 19170
20285 187 1 0 0
20285 218 4 0 38340
20285 222 2 0 19170
20285 223 1 0 123612
20286 31 2 0 16078
20286 35 2 0 123636
20286 44 2 0 12279
20286 63 2 0 19170
20286 80 2 0 19170
20286 84 3 0 142782
20286 85 3 0 142782
20286 98 2 0 19170
20286 100 3 0 142782
20286 113 2 0 19170
20286 118 4 0 38340
20286 123 1 0 123612
20286 130 2 0 19170
20286 138 2 0 19170
20286 139 2 0 19170
20286 155 2 0 19170
20286 185 3 0 19194
20286 205 4 0 38340
20286 251 2 0 16080
20287 17 2 0 19170
20287 29 5 0 48819
20287 30 1 0 8691
20287 49 2 0 19170
20287 52 3 0 142782
20287 58 2 0 19170
20287 59 5 0 161952
20287 60 2 0 19170
20287 61 4 0 38340
20287 63 2 0 19170
20287 64 2 0 19170
20287 70 2 0 19170
20287 73 4 0 38340
20287 75 2 0 19170
20287 84 2 0 19170
20287 88 2 0 19170
20287 89 6 0 57510
20287 90 2 0 19170
20287 91 4 0 19170
20287 94 1 0 13729
20287 99 2 0 19170
20287 122 2 0 19170
20287 138 2 0 19170
20287 142 2 0 19170
20287 150 2 0 19170
20287 167 2 0 12279
20287 170 2 0 19170
20287 174 2 0 19170
20287 185 2 0 19170
20287 221 2 0 24
20287 239 1 0 0
20288 37 2 0 19170
20288 41 2 0 19170
20288 54 2 0 19170
20288 73 2 0 19170
20288 92 2 0 19170
20288 93 2 0 19170
20288 95 2 0 19170
20288 98 2 0 19170
20288 116 2 0 19170
20288 183 2 0 19170
20288 186 1 0 24
20288 190 2 0 19170
20288 208 1 0 0
20288 213 2 0 19170
20288 285 2 0 24
20289 72 2 0 24533
20289 95 2 0 19170
20289 156 2 0 19170
20289 158 2 0 19170
20289 161 3 0 83376
20289 254 1 0 0
20290 52 1 0 123612
20290 56 2 0 24
20290 101 2 0 19170
20290 119 2 0 19170
20290 125 2 0 19170
20290 177 2 0 19170
20290 179 5 0 161952
20290 182 2 0 19170
20291 45 19 0 345215
20291 47 1 0 2350
20291 49 4 0 38340
20291 50 2 0 19170
20291 55 2 0 19170
20291 83 2 0 24
20291 122 2 0 19170
20291 123 1 0 123612
20291 127 1 0 0
20291 128 2 0 19170
20291 132 2 0 19170
20291 136 2 0 19170
20291 152 3 0 70985
20291 181 2 0 19170
20291 194 34 0 4411582
20291 225 1 0 13728
20291 236 2 0 12278
20291 259 2 0 12279
20292 11 2 0 19170
20292 26 2 0 19170
20292 34 2 0 19170
20292 53 2 0 19170
20292 68 2 0 19170
20292 109 3 0 27861
20292 110 1 0 10479
20292 114 2 0 19170
20292 116 2 0 19170
20292 139 2 0 24
20292 160 2 0 19170
20293 1 2 0 16080
20293 59 2 0 19170
20293 65 4 0 38340
20293 69 2 0 19170
20293 78 2 0 19170
20293 80 2 0 19170
20293 82 2 0 19170
20293 110 2 0 19170
20293 129 3 0 142782
20293 162 2 0 19170
20293 168 2 0 19170
20293 205 2 0 19170
20293 252 2 0 24
20293 263 2 0 12278
20293 268 1 0 0
20293 271 1 0 64206
20293 287 2 0 19170
20294 117 4 0 38340
20294 133 2 0 19170
20294 135 2 0 19170
20294 148 2 0 19170
20294 163 2 0 19170
20295 1 2 0 12277
20295 14 2 0 19170
20295 44 1 0 13727
20295 186 3 0 142782
20295 189 2 0 24
20295 208 2 0 19170
20295 224 1 0 24
20295 228 1 0 24
20295 273 3 0 2969998
20295 285 1 0 312990
20296 1 1 0 312990
20296 2 1 0 1483273
20296 4 2 0 15708
20296 27 2 0 19170
20296 45 4 0 38340
20296 46 2 0 19170
20296 86 2 0 19170
20296 101 2 0 19170
20296 129 1 0 0
20296 148 1 0 0
20296 209 1 0 13728
20297 25 2 0 19170
20297 164 2 0 19170
20297 166 1 0 123612
20297 264 2 0 12279
20298 12 2 0 19170
20298 44 2 0 19170
20298 50 2 0 19170
20298 70 1 0 24
20298 107 1 0 64193
20298 114 2 0 19170
20298 118 2 0 19170
20298 119 2 0 175427
20298 124 2 0 24
20298 129 1 0 0
20298 143 1 0 13728
20298 161 1 0 64206
20298 172 2 0 19170
20298 196 2 0 19170
20298 217 5 0 2738136
20298 222 1 0 24
20298 227 1 0 24
20298 280 1 0 0
20299 10 1 0 0
20299 23 3 0 142782
20299 40 3 0 142782
20299 48 2 0 19170
20299 52 2 0 19170
20299 56 2 0 19170
20299 58 2 0 19170
20299 68 3 0 142782
20299 78 2 0 19170
20299 83 2 0 19170
20299 84 1 0 123612
20299 109 2 0 19170
20299 115 2 0 19170
20299 149 2 0 19170
20299 168 8 0 76680
20299 184 2 0 19170
20299 185 1 0 51815
20299 187 2 0 19170
20299 223 2 0 19170
20299 264 3 0 142782
20299 287 34 0 4411525
20300 36 34 0 4411526
20300 39 6 0 57510
20300 62 2 0 19170
20300 64 2 0 19170
20300 69 2 0 19170
20300 86 3 0 142782
20300 104 6 0 285564
20300 110 2 0 16078
20300 128 2 0 19170
20300 133 3 0 70985
20300 211 1 0 24
20300 216 1 0 24
20300 221 2 0 19170
20300 222 1 0 51815
20300 233 2 0 19170
20300 243 2 0 24507
20300 258 2 0 19170
20300 268 2 0 24
20300 276 4 0 38340
20301 32 2 0 19170
20301 50 2 0 19170
20301 51 3 0 142782
20301 53 2 0 19170
20301 54 2 0 19170
20301 79 2 0 16078
20301 86 2 0 19170
20301 103 2 0 19170
20301 119 2 0 19170
20301 144 1 0 12268
20301 149 2 0 19170
20301 161 2 0 19170
20301 162 2 0 19170
20301 163 2 0 19170
20301 166 2 0 19170
20301 167 1 0 123612
20301 182 2 0 19170
20301 196 1 0 123612
20301 209 2 0 19170
20301 215 1 0 24
20301 222 2 0 19170
20301 262 2 0 19170
20301 275 2 0 19170
20302 26 2 0 19170
20302 36 2 0 19170
20302 55 2 0 19170
20302 57 3 0 142782
20302 69 2 0 19170
20302 75 2 0 19170
20302 82 2 0 19170
20302 87 2 0 19170
20302 126 2 0 19170
20302 152 2 0 19170
20302 159 3 0 70985
20302 174 2 0 19170
20302 227 10 0 76728
20302 257 2 0 12275
20302 267 2 0 12279
20303 0 1 0 64206
20303 31 2 0 19170
20303 37 2 0 19170
20303 40 2 0 19170
20303 47 2 0 24
20303 173 2 0 12278
20304 3 1 0 24
20304 7 1 0 24
20304 91 2 0 24
20304 114 3 0 70985
20304 146 2 0 19170
20304 181 2 0 19170
20304 226 2 0 19170
20304 227 2 0 19170
20304 261 3 0 142782
20304 279 2 0 19170
20304 280 2 0 175427
20304 284 2 0 48
20305 26 2 0 19170
20305 29 1 0 123612
20305 31 3 0 70985
20305 37 3 0 142782
20305 90 2 0 19170
20305 92 1 0 51815
20305 94 2 0 0
20305 97 2 0 19170
20305 102 2 0 19170
20305 108 1 0 123612
20305 121 2 0 19170
20305 139 2 0 19170
20305 148 2 0 24
20305 181 2 0 12280
20305 251 4 0 38340
20306 28 2 0 19170
20306 40 2 0 19170
20306 45 2 0 19170
20306 60 2 0 19170
20306 84 2 0 19170
20306 86 2 0 19170
20306 116 2 0 19170
20306 124 2 0 19170
20306 162 2 0 19170
20306 180 2 0 19170
20306 221 2 0 12275
20306 287 2 0 19170
20307 47 2 0 19170
20307 54 2 0 19170
20307 64 2 0 19170
20307 74 2 0 19170
20307 83 2 0 19170
20307 86 2 0 19170
20307 135 2 0 19170
20307 188 1 0 24
20307 189 1 0 12254
20307 190 2 0 19170
20307 243 2 0 19170
20307 287 2 0 19170
20308 0 1 0 51815
20308 10 2 0 24
20308 26 4 0 38340
20308 29 2 0 19170
20308 50 2 0 19170
20308 75 1 0 64193
20308 92 2 0 19170
20308 125 2 0 19170
20308 126 2 0 19170
20308 139 3 0 70985
20308 216 1 0 123612
20308 222 1 0 0
20308 236 2 0 19170
20308 262 1 0 13730
20309 70 2 0 19170
20309 71 2 0 19170
20309 73 3 0 70985
20309 83 2 0 19170
20309 90 2 0 19170
20309 93 2 0 19170
20309 101 2 0 19170
20309 122 2 0 0
20309 123 2 0 19170
20309 129 2 0 24
20309 136 1 0 0
20309 192 4 0 38340
20309 193 1 0 51815
20310 32 2 0 19170
20310 35 1 0 0
20310 39 2 0 19170
20310 84 2 0 19170
20310 85 2 0 19170
20310 94 2 0 19170
20310 142 1 0 13726
20310 145 2 0 19170
20310 188 1 0 64206
20311 93 2 0 19170
20311 105 2 0 19170
20311 143 2 0 19170
20311 144 1 0 51815
20311 155 3 0 142782
20311 183 2 0 19170
20311 184 1 0 51815
20311 202 2 0 16081
20311 214 2 0 19170
20311 241 1 0 24
20311 248 1 0 24
20311 261 1 0 12254
20312 78 2 0 19170
20312 83 34 0 4411523
20312 91 2 0 19170
20312 108 2 0 19170
20312 135 2 0 24
20312 149 1 0 0
20312 150 1 0 13730
20312 158 3 0 142782
20312 206 2 0 19170
20313 36 1 0 123612
20313 72 3 0 19170
20313 87 2 0 19170
20313 94 3 0 142782
20313 95 1 0 51815
20313 125 2 0 19170
20313 133 2 0 13739
20313 134 3 0 142782
20313 203 2 0 24
20313 206 4 0 38340
20313 253 2 0 13739
20314 52 2 0 19170
20314 53 2 0 19170
20314 55 3 0 70985
20314 75 2 0 19170
20314 92 2 0 19170
20314 101 2 0 19170
20314 162 2 0 16078
20314 176 2 0 19170
20314 198 2 0 19170
20314 253 1 0 12254
20314 268 2 0 19170
20315 12 2 0 24
20315 28 2 0 19170
20315 44 2 0 19170
20315 59 2 0 16078
20315 61 5 0 90155
20315 76 3 0 70985
20315 109 2 0 19170
20315 176 2 0 19170
20315 202 1 0 0
20315 225 2 0 19170
20315 255 16 0 997172
20316 17 2 0 19170
20316 31 2 0 19170
20316 48 1 0 123612
20316 77 2 0 0
20316 88 4 0 38340
20316 90 2 0 19170
20317 90 4 0 38340
20317 120 3 0 70985
20317 121 1 0 13726
20317 176 2 0 19170
20317 244 2 0 24
20317 246 34 0 4411527
20317 267 4 0 38340
20317 269 2 0 19170
20318 4 2 0 12280
20318 51 2 0 19170
20318 69 1 0 12256
20318 179 2 0 19170
20318 263 2 0 19170
20318 281 2 0 19170
20319 20 2 0 19170
20319 21 2 0 19170
20319 25 2 0 19170
20319 27 36 0 4422063
20319 30 2 0 19170
20319 31 3 0 300268
20319 43 2 0 19170
20319 81 2 0 19170
20319 82 2 0 19170
20319 111 2 0 19170
20319 120 2 0 19170
20319 122 1 0 13729
20319 129 2 0 19170
20319 146 2 0 19170
20319 150 8 0 76680
20319 151 7 0 57534
20319 158 3 0 142782
20319 168 2 0 19170
20319 208 2 0 24
20319 278 2 0 316
20319 279 34 0 4411525
20319 280 8 0 38578
20320 19 34 0 4411525
20320 42 1 0 123612
20320 48 4 0 38340
20320 53 2 0 0
20320 66 2 0 19170
20320 69 2 0 19170
20320 87 2 0 19170
20320 92 2 0 19170
20320 95 2 0 19170
20320 97 8 0 1220290
20320 100 2 0 19170
20320 105 1 0 12259
20320 113 2 0 19170
20320 129 3 0 142782
20320 131 8 0 76680
20320 151 1 0 0
20320 163 3 0 142782
20320 176 2 0 19170
20320 187 1 0 12255
20320 272 2 0 19170
20320 273 1 0 51815
20320 278 2 0 19170
20321 42 2 0 19170
20321 44 2 0 19170
20321 83 2 0 19170
20321 90 2 0 19170
20321 91 2 0 19170
20321 96 1 0 123612
20321 124 34 0 4411525
20321 127 2 0 19170
20321 128 2 0 19170
20321 155 57 0 8859447
20321 179 2 0 19170
20321 193 2 0 19170
20321 197 2 0 19170
20321 264 3 0 19194
20321 265 1 0 123612
20322 35 2 0 19170
20322 39 2 0 19170
20322 40 2 0 19170
20322 47 3 0 142782
20322 56 4 0 38340
20322 67 2 0 24
20322 92 2 0 19170
20322 93 2 0 19170
20322 95 2 0 19170
20322 110 2 0 0
20322 111 2 0 19170
20322 137 2 0 19170
20322 146 3 0 70985
20322 147 2 0 12277
20322 183 2 0 19170
20322 200 3 0 164779
20322 252 1 0 24
20322 282 2 0 19170
20323 33 1 0 123612
20323 48 2 0 19170
20323 49 1 0 123612
20323 50 4 0 142782
20323 61 4 0 142806
20323 75 2 0 19170
20323 83 1 0 24
20323 88 2 0 19170
20323 95 2 0 19170
20323 119 2 0 19170
20323 125 2 0 19170
20323 143 1 0 123612
20323 156 2 0 19170
20323 167 2 0 19170
20323 171 2 0 19170
20323 192 1 0 24
20323 224 2 0 19170
20323 249 1 0 64206
20323 255 1 0 24
20323 277 2 0 19170
20323 286 1 0 24
20324 74 1 0 24
20324 90 1 0 123612
20324 110 3 0 19194
20324 115 2 0 24
20324 121 1 0 0
20324 169 1 0 0
20324 196 2 0 19170
20324 204 1 0 24
20324 205 2 0 51839
20324 210 2 0 19170
20324 227 2 0 12278
20325 12 34 0 4411525
20325 43 4 0 38340
20325 57 2 0 19170
20325 68 2 0 19170
20325 87 2 0 19170
20325 89 2 0 175427
20325 93 1 0 24
20325 115 2 0 12278
20325 116 2 0 19170
20325 268 1 0 24
20326 8 2 0 19170
20326 35 1 0 24
20326 54 2 0 19170
20326 55 2 0 19170
20326 56 3 0 19194
20326 67 4 0 38340
20326 76 2 0 19170
20326 80 2 0 19170
20326 81 2 0 19170
20326 82 2 0 19170
20326 102 1 0 123612
20326 106 4 0 38340
20326 109 2 0 19170
20326 135 2 0 19170
20326 140 2 0 19170
20326 158 1 0 24
20326 209 2 0 16079
20326 229 6 0 57510
20326 234 2 0 24
20326 248 2 0 19170
20326 254 3 0 142782
20326 271 2 0 12278
20326 283 1 0 24
20327 28 2 0 19170
20327 32 2 0 19170
20327 46 2 0 19170
20327 50 1 0 0
20327 57 4 0 38340
20327 62 4 0 38340
20327 75 2 0 19170
20327 86 1 0 24
20327 102 1 0 24
20327 148 2 0 19170
20327 167 2 0 19170
